Poredak 2009.
Natjecateljski susreti HSSV-a – sezona 2009.
| KATEGORIJA A - Automobili do 1945. | ||
| 1. Miroslav Robić | 25 bodova | OTK Samobor |
| 2. Davor Španić | 25 bodova | OTK Sisak |
| KATEGORIJA B - Automobili 1946. do 1960. | ||
| 1. Miljenko Šeketa | 50 bodova | OTK Stari kotači |
| 2. Darinka Kumerički | 45 bodova | OTK Stari kotači |
| 3. Leonard Martinović | 25 bodova | Klub klasičnih automobila Split |
| KATEGORIJA C - Automobili 1961. do 1970. | ||
| 1. Romeo Šalković | 65 bodova | Classic & Sport Club |
| 2. Boško Odak | 45 bodova | OTK Samobor |
| 3. Krešimir Martinec | 37 bodova | OTK Stari kotači |
| KATEGORIJA D -Automobili 1971. do 1979. | ||
| 1. Andrea Weber-Janeš | 65 bodova | OTK Stari kotači |
| 2. Alan Andrilović | 55 bodova | Classic & Sport Club |
| 3. Tomislav Žučko | 26 bodova | OTK Stari kotači |
| KATEGORIJA E – Terenska vozila do 1979. | ||
| 1. Miroslav Jenko | 45 bodova | OTK Samobor |
| 2. Željko Kozlovec | 25 bodova | OTK Stari kotači |
| 3. Boris Rak | 16 bodova | OTK Samobor |
| UKUPNI POREDAK KLUBOVI – AUTOMOBILI | ||
| 1. OTK STARI KOTAČI | 75 bodova | |
| 2. CLASSIC & SPORT CLUB | 56 bodova | |
| 3. OTK SAMOBOR | 36 bodova |
| KATEGORIJA A – Motocikli do 1945. | ||
| 1. Josip Kulaš | 50 bodova | OTK Samobor |
| KATEGORIJA B – Motocikli 1946. do 1960. | ||
| 1. Zdenko Prelac
Josip Županić | 25 bodova
25 bodova | OTK Sisak
OTK Sisak |
| 2. Tomislav Popec
Ivan Jembri | 20 bodova
20 bodova | OTK Sisak
OTK Samobor |
| KATEGORIJA C - Motocikli 1961. do 1970. | ||
| 1. Veljko Vičević | 45 bodova | OTK Samobor |
| 2. Branko Špiljar | 40 bodova | OTK Sisak |
| 3. Nikica Tuđina | 29 bodova | OTK Stari kotači |
| KATEGORIJA D – Motocikli 1971. do 1979. | ||
| 1. Ante Ivandić | 50 bodova | OTK Samobori |
| 2. Miljenko Petrac | 25 bodova | OTK Samobor |
| 3. Vjekoslav Bekić | 20 bodova | OTK Stari kotači |
| UKUPNI POREDAK KLUBOVA – MOTOCIKLI | ||
| 1. OTK SAMOBOR | 70 bodova | |
| 2. OTK STARI KOTAČI | 52 bodova | |
| 3. OTK SISAK | 45 bodova |


